Arjantin Birinci Ulusal Lig puan durumu ve istatistikler
Arjantin Birinci Ulusal Lig puan durumu
Zirvede CA Atlanta (63 puan) var. İç sahada en çok puan toplayan Deportivo Moron (41). Deplasmanda en başarılı Dep Madryn (31 puan). En golcü takım Dep Madryn (51 gol), en az gol yiyen Ferro (11 gol).
Genel
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Atlanta | 29 | 20 | 3 | 6 | 45:26 | +19 | 63 |
| 2 | Temperley | 34 | 17 | 11 | 6 | 45:31 | +14 | 62 |
| 3 | Dep Madryn | 31 | 17 | 10 | 4 | 51:25 | +26 | 61 |
| 4 | Godoy Cruz | 30 | 18 | 5 | 7 | 51:27 | +24 | 59 |
| 5 | Deportivo Moron | 30 | 17 | 5 | 8 | 44:33 | +11 | 56 |
| 6 | Colon | 32 | 13 | 13 | 6 | 39:24 | +15 | 52 |
| 7 | T. Suarez | 29 | 14 | 9 | 6 | 33:22 | +11 | 51 |
| 8 | CD Maipu | 31 | 14 | 7 | 10 | 41:29 | +12 | 49 |
| 9 | Colegiales | 31 | 13 | 10 | 8 | 33:24 | +9 | 49 |
| 10 | Midland | 30 | 13 | 7 | 10 | 37:25 | +12 | 46 |
| 11 | Agropecuario A. | 32 | 13 | 7 | 12 | 32:34 | -2 | 46 |
| 12 | Ciudad De Bolív | 30 | 13 | 7 | 10 | 24:26 | -2 | 46 |
| 13 | Estudiantes | 28 | 12 | 7 | 9 | 30:26 | +4 | 43 |
| 14 | Gimnasia Jujuy | 29 | 11 | 10 | 8 | 42:39 | +3 | 43 |
| 15 | S. Martin SJ | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:32 | +6 | 41 |
| 16 | Quilmes | 31 | 11 | 8 | 12 | 30:27 | +3 | 41 |
| 17 | Atletico Rafaela | 31 | 11 | 8 | 12 | 25:31 | -6 | 41 |
| 18 | Mitre Santia | 32 | 9 | 13 | 10 | 33:41 | -8 | 40 |
| 19 | Chaco | 30 | 10 | 8 | 12 | 31:28 | +3 | 38 |
| 20 | Los Andes | 29 | 8 | 13 | 8 | 23:21 | +2 | 37 |
| 21 | Almir. Brown | 30 | 9 | 9 | 12 | 24:27 | -3 | 36 |
| 22 | Tucuman | 31 | 9 | 9 | 13 | 34:38 | -4 | 36 |
| 23 | San Telmo | 30 | 9 | 9 | 12 | 21:30 | -9 | 36 |
| 24 | Gimnasia Tiro | 29 | 9 | 8 | 12 | 29:32 | -3 | 35 |
| 25 | Chac. Juniors | 30 | 10 | 4 | 16 | 25:30 | -5 | 34 |
| 26 | Almagro | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:39 | -11 | 34 |
| 27 | Patronato | 30 | 6 | 14 | 10 | 25:29 | -4 | 32 |
| 28 | All Boys | 28 | 4 | 15 | 9 | 15:25 | -10 | 27 |
| 29 | Nueva Chicago | 30 | 6 | 9 | 15 | 19:32 | -13 | 27 |
| 30 | Defensores B. | 25 | 5 | 11 | 9 | 15:23 | -8 | 26 |
| 31 | Acassuso | 31 | 5 | 11 | 15 | 17:29 | -12 | 26 |
| 32 | Central Norte | 27 | 4 | 13 | 10 | 17:26 | -9 | 25 |
| 33 | Racing Cordoba | 29 | 6 | 7 | 16 | 29:42 | -13 | 25 |
| 34 | Guemes | 33 | 6 | 7 | 20 | 23:58 | -35 | 25 |
| 35 | Ferro | 13 | 7 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 24 |
| 36 | San Miguel | 29 | 4 | 11 | 14 | 18:35 | -17 | 23 |
İç saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moron | 17 | 13 | 2 | 2 | 27:14 | +13 | 41 |
| 2 | Godoy Cruz | 15 | 12 | 2 | 1 | 33:13 | +20 | 38 |
| 3 | Colegiales | 17 | 10 | 6 | 1 | 26:10 | +16 | 36 |
| 4 | Temperley | 17 | 11 | 3 | 3 | 31:20 | +11 | 36 |
| 5 | Atletico Rafaela | 17 | 11 | 3 | 3 | 22:12 | +10 | 36 |
| 6 | Midland | 16 | 11 | 2 | 3 | 23:6 | +17 | 35 |
| 7 | Agropecuario A. | 17 | 10 | 4 | 3 | 21:10 | +11 | 34 |
| 8 | CA Atlanta | 14 | 10 | 3 | 1 | 21:6 | +15 | 33 |
| 9 | CD Maipu | 15 | 10 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 33 |
| 10 | Colon | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:8 | +17 | 32 |
| 11 | Estudiantes | 17 | 9 | 5 | 3 | 22:11 | +11 | 32 |
| 12 | Almir. Brown | 16 | 9 | 4 | 3 | 15:7 | +8 | 31 |
| 13 | Dep Madryn | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:9 | +18 | 30 |
| 14 | Quilmes | 16 | 9 | 3 | 4 | 18:8 | +10 | 30 |
| 15 | Gimnasia Jujuy | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:15 | +13 | 29 |
| 16 | Chac. Juniors | 14 | 9 | 1 | 4 | 16:6 | +10 | 28 |
| 17 | S. Martin SJ | 13 | 8 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 27 |
| 18 | T. Suarez | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:10 | +7 | 26 |
| 19 | Tucuman | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:13 | +8 | 24 |
| 20 | Mitre Santia | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:24 | -4 | 24 |
| 21 | Los Andes | 15 | 5 | 8 | 2 | 14:8 | +6 | 23 |
| 22 | Almagro | 16 | 6 | 5 | 5 | 18:15 | +3 | 23 |
| 23 | San Telmo | 15 | 6 | 5 | 4 | 13:12 | +1 | 23 |
| 24 | Chaco | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:14 | +5 | 22 |
| 25 | Racing Cordoba | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:17 | +4 | 21 |
| 26 | Patronato | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:14 | +4 | 21 |
| 27 | Nueva Chicago | 16 | 4 | 8 | 4 | 14:12 | +2 | 20 |
| 28 | Gimnasia Tiro | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 | +4 | 19 |
| 29 | Ciudad De Bolív | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:10 | +1 | 19 |
| 30 | Guemes | 16 | 5 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 18 |
| 31 | All Boys | 13 | 2 | 10 | 1 | 5:4 | +1 | 16 |
| 32 | Defensores B. | 11 | 3 | 6 | 2 | 7:8 | -1 | 15 |
| 33 | Acassuso | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:12 | -4 | 14 |
| 34 | San Miguel | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:15 | -5 | 13 |
| 35 | Central Norte | 13 | 1 | 9 | 3 | 7:9 | -2 | 12 |
| 36 | Ferro | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 12 |
Deplasman
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep Madryn | 17 | 8 | 7 | 2 | 24:16 | +8 | 31 |
| 2 | CA Atlanta | 15 | 10 | 0 | 5 | 24:20 | +4 | 30 |
| 3 | Ciudad De Bolív | 18 | 8 | 3 | 7 | 13:16 | -3 | 27 |
| 4 | Temperley | 17 | 6 | 8 | 3 | 14:11 | +3 | 26 |
| 5 | T. Suarez | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:12 | +4 | 25 |
| 6 | Godoy Cruz | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:14 | +4 | 21 |
| 7 | Colon | 16 | 4 | 8 | 4 | 14:16 | -2 | 20 |
| 8 | CD Maipu | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:17 | 0 | 16 |
| 9 | Chaco | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:14 | -2 | 16 |
| 10 | Mitre Santia | 14 | 3 | 7 | 4 | 13:17 | -4 | 16 |
| 11 | Gimnasia Tiro | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:22 | -7 | 16 |
| 12 | Deportivo Moron | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 15 |
| 13 | Los Andes | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:13 | -4 | 14 |
| 14 | S. Martin SJ | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:20 | -6 | 14 |
| 15 | Gimnasia Jujuy | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:24 | -10 | 14 |
| 16 | Central Norte | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:17 | -7 | 13 |
| 17 | Colegiales | 14 | 3 | 4 | 7 | 7:14 | -7 | 13 |
| 18 | San Telmo | 15 | 3 | 4 | 8 | 8:18 | -10 | 13 |
| 19 | Ferro | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 |
| 20 | Acassuso | 16 | 2 | 6 | 8 | 9:17 | -8 | 12 |
| 21 | Tucuman | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:25 | -12 | 12 |
| 22 | Agropecuario A. | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:24 | -13 | 12 |
| 23 | Midland | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 11 |
| 24 | Quilmes | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:19 | -7 | 11 |
| 25 | Defensores B. | 14 | 2 | 5 | 7 | 8:15 | -7 | 11 |
| 26 | Estudiantes | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:15 | -7 | 11 |
| 27 | Patronato | 15 | 1 | 8 | 6 | 7:15 | -8 | 11 |
| 28 | All Boys | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:21 | -11 | 11 |
| 29 | Almagro | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:24 | -14 | 11 |
| 30 | San Miguel | 15 | 1 | 7 | 7 | 8:20 | -12 | 10 |
| 31 | Nueva Chicago | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:20 | -15 | 7 |
| 32 | Guemes | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:35 | -25 | 7 |
| 33 | Chac. Juniors | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:24 | -15 | 6 |
| 34 | Almir. Brown | 14 | 0 | 5 | 9 | 9:20 | -11 | 5 |
| 35 | Atletico Rafaela | 14 | 0 | 5 | 9 | 3:19 | -16 | 5 |
| 36 | Racing Cordoba | 16 | 0 | 4 | 12 | 8:25 | -17 | 4 |
Sezon başı 29.03.2026 · bu sezonun lig maçlarından hesaplanır.
Arjantin Birinci Ulusal Lig istatistikleri
400oynanan maç
2.04maç başı gol
%50ev sahibi kazandı
%29beraberlik
%40karşılıklı gol
%362.5 üst
Son sonuçlar
| 02.11 | Chac. Juniors | 2 - 0 | Nueva Chicago |
| 02.11 | All Boys | 1 - 0 | Estudiantes |
| 02.11 | Tucuman | 0 - 0 | Colegiales |
| 02.11 | Atletico Rafaela | 0 - 0 | Patronato |
| 02.11 | Gimnasia Tiro | 0 - 1 | Quilmes |
| 01.11 | Colon | 2 - 0 | Defensores B. |
| 31.10 | San Miguel | 0 - 1 | Dep Madryn |
| 31.10 | T. Suarez | 0 - 0 | CD Maipu |
| 31.10 | S. Martin SJ | 5 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 31.10 | CA Atlanta | 0 - 0 | Midland |
| 31.10 | San Telmo | 1 - 0 | Central Norte |
| 31.10 | Acassuso | 0 - 0 | Ferro |
Daha fazlası üyelere açık
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol