Etiyopya Premier Lig puan durumu ve istatistikler
Etiyopya Premier Lig · Grup 1 puan durumu
Zirvede Negele Arsi (11 puan) var. İç sahada en çok puan toplayan Mebrat Hayl (4). Deplasmanda en başarılı Negele Arsi (8 puan). En golcü takım Negele Arsi (7 gol), en az gol yiyen Negele Arsi (2 gol).
Genel
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negele Arsi | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 11 |
| 2 | Kedus Giorgis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
| 3 | Adama City | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
| 4 | Sheger | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 5 | Mebrat Hayl | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 |
| 6 | Ethiopia Bunna | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
İç saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mebrat Hayl | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 |
| 2 | Negele Arsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Kedus Giorgis | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 4 | Adama City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 5 | Ethiopia Bunna | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| 6 | Sheger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Deplasman
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negele Arsi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 8 |
| 2 | Sheger | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 3 | Adama City | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
| 4 | Ethiopia Bunna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Kedus Giorgis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
Sezon başı 09.10.2026 · bu sezonun lig maçlarından hesaplanır.
Etiyopya Premier Lig · Grup 1 istatistikleri
14oynanan maç
1.57maç başı gol
%14ev sahibi kazandı
%43beraberlik
%36karşılıklı gol
%292.5 üst
Son sonuçlar
| 01.11 | Mebrat Hayl | 0 - 1 | Kedus Giorgis |
| 31.10 | Ethiopia Bunna | 0 - 0 | Adama City |
| 30.10 | Sheger | 1 - 2 | Negele Arsi |
| 26.10 | Negele Arsi | 1 - 0 | Adama City |
| 26.10 | Kedus Giorgis | 2 - 2 | Sheger |
| 22.10 | Kedus Giorgis | 1 - 1 | Adama City |
| 21.10 | Ethiopia Bunna | 0 - 3 | Negele Arsi |
| 20.10 | Mebrat Hayl | 1 - 0 | Sheger |
| 17.10 | Kedus Giorgis | 1 - 2 | Ethiopia Bunna |
| 16.10 | Adama City | 0 - 0 | Sheger |
| 16.10 | Mebrat Hayl | 0 - 0 | Negele Arsi |
| 11.10 | Ethiopia Bunna | 0 - 1 | Sheger |
Etiyopya Premier Lig · Grup 2 puan durumu
Zirvede Halaba (8 puan) var. İç sahada en çok puan toplayan Halaba (8). Deplasmanda en başarılı Bahardar (3 puan). En golcü takım Welayta (8 gol), en az gol yiyen Fasil Kenema (1 gol).
Genel
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halaba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 8 |
| 2 | Welayta | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 5 |
| 3 | Bahardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | Fasil Kenema | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 5 | Welwalo Adigrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | Hosaena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Deplasman
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | Fasil Kenema | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | Welayta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Welwalo Adigrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | Hosaena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 6 | Halaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Sezon başı 09.10.2026 · bu sezonun lig maçlarından hesaplanır.
Etiyopya Premier Lig · Grup 2 istatistikleri
8oynanan maç
2.50maç başı gol
%38ev sahibi kazandı
%50beraberlik
%62karşılıklı gol
%382.5 üst
Son sonuçlar
| 30.10 | Halaba | 2 - 1 | Hosaena |
| 26.10 | Welayta | 6 - 0 | Halaba |
| 22.10 | Welayta | 1 - 3 | Bahardar |
| 20.10 | Halaba | 1 - 1 | Fasil Kenema |
| 18.10 | Hosaena | 1 - 1 | Welayta |
| 16.10 | Halaba | 1 - 0 | Bahardar |
| 10.10 | Welayta | 0 - 0 | Fasil Kenema |
| 09.10 | Halaba | 1 - 1 | Welwalo Adigrat |
Daha fazlası üyelere açık
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol