İsveç 2. Lig puan durumu ve istatistikler
İsveç 2. Lig · Grup 1 puan durumu
Zirvede Skiljebo SK (59 puan) var. İç sahada en çok puan toplayan Enskede (36). Deplasmanda en başarılı Skiljebo SK (31 puan). En golcü takım IFK Haninge (60 gol), en az gol yiyen Kubikenborg (9 gol).
Genel
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skiljebo SK | 27 | 18 | 5 | 4 | 58:27 | +31 | 59 |
| 2 | Enskede | 28 | 18 | 5 | 5 | 47:26 | +21 | 59 |
| 3 | Ängby | 25 | 15 | 5 | 5 | 52:28 | +24 | 50 |
| 4 | Farsta | 22 | 15 | 4 | 3 | 47:22 | +25 | 49 |
| 5 | Taby FK | 28 | 14 | 7 | 7 | 50:31 | +19 | 49 |
| 6 | Sunnersta | 23 | 12 | 8 | 3 | 51:18 | +33 | 44 |
| 7 | Sleipner | 22 | 12 | 6 | 4 | 47:32 | +15 | 42 |
| 8 | IFK Haninge | 22 | 12 | 5 | 5 | 60:42 | +18 | 41 |
| 9 | Ragsved | 22 | 12 | 4 | 6 | 49:35 | +14 | 40 |
| 10 | Falu BS | 24 | 12 | 3 | 9 | 34:32 | +2 | 39 |
| 11 | Fittja | 23 | 12 | 2 | 9 | 40:34 | +6 | 38 |
| 12 | Franke | 25 | 11 | 4 | 10 | 47:42 | +5 | 37 |
| 13 | BK Forward | 21 | 10 | 5 | 6 | 42:31 | +11 | 35 |
| 14 | Orebro Syri | 21 | 10 | 2 | 9 | 32:23 | +9 | 32 |
| 15 | Bollstanäs | 28 | 8 | 8 | 12 | 53:57 | -4 | 32 |
| 16 | Nykoping BIS | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:24 | +6 | 31 |
| 17 | Smedby AIS | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:34 | 0 | 29 |
| 18 | Kubikenborg | 11 | 9 | 0 | 2 | 31:9 | +22 | 27 |
| 19 | Viggbyholms | 19 | 8 | 2 | 9 | 26:32 | -6 | 26 |
| 20 | Östersund | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:16 | +14 | 23 |
| 21 | Karlslund | 22 | 6 | 5 | 11 | 36:43 | -7 | 23 |
| 22 | Kungsangens IF | 24 | 5 | 8 | 11 | 28:40 | -12 | 23 |
| 23 | Lidingö | 23 | 6 | 4 | 13 | 28:50 | -22 | 22 |
| 24 | Gute | 24 | 5 | 6 | 13 | 33:44 | -11 | 21 |
| 25 | Luleaa | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 20 |
| 26 | Syrianska FC | 22 | 6 | 2 | 14 | 33:55 | -22 | 20 |
| 27 | Nacka Iliria | 20 | 5 | 3 | 12 | 25:44 | -19 | 18 |
| 28 | Skelleftea | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:27 | -6 | 17 |
| 29 | Korsnäs | 27 | 4 | 5 | 18 | 28:64 | -36 | 17 |
| 30 | Bodens BK | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:30 | -13 | 16 |
| 31 | Eker Örebro | 23 | 5 | 1 | 17 | 27:64 | -37 | 16 |
| 32 | Lindo FF | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:51 | -20 | 14 |
| 33 | Gottne IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:22 | +1 | 13 |
| 34 | Lucksta | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:25 | -4 | 13 |
| 35 | Taftea IK | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:28 | -16 | 9 |
| 36 | Helges | 21 | 1 | 3 | 17 | 17:60 | -43 | 6 |
İç saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskede | 14 | 11 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 36 |
| 2 | Taby FK | 15 | 11 | 2 | 2 | 30:11 | +19 | 35 |
| 3 | Farsta | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 31 |
| 4 | Ängby | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:11 | +16 | 28 |
| 5 | Skiljebo SK | 12 | 8 | 4 | 0 | 31:16 | +15 | 28 |
| 6 | Sleipner | 12 | 7 | 5 | 0 | 26:12 | +14 | 26 |
| 7 | Franke | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:19 | +12 | 26 |
| 8 | Falu BS | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:13 | +10 | 26 |
| 9 | Sunnersta | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:5 | +24 | 24 |
| 10 | IFK Haninge | 12 | 7 | 3 | 2 | 36:19 | +17 | 24 |
| 11 | Ragsved | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:17 | +8 | 22 |
| 12 | Fittja | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:16 | +7 | 21 |
| 13 | Smedby AIS | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:13 | +7 | 20 |
| 14 | Östersund | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:4 | +18 | 19 |
| 15 | Orebro Syri | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 19 |
| 16 | BK Forward | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:14 | +11 | 18 |
| 17 | Nykoping BIS | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:11 | +7 | 18 |
| 18 | Syrianska FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:22 | -1 | 14 |
| 19 | Karlslund | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | 13 |
| 20 | Bollstanäs | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:29 | -7 | 13 |
| 21 | Eker Örebro | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | 13 |
| 22 | Kubikenborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 12 |
| 23 | Gute | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 12 |
| 24 | Kungsangens IF | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:15 | -2 | 12 |
| 25 | Skelleftea | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 11 |
| 26 | Nacka Iliria | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 |
| 27 | Viggbyholms | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 |
| 28 | Gottne IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 10 |
| 29 | Luleaa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 10 |
| 30 | Lucksta | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | -1 | 9 |
| 31 | Bodens BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 32 | Lindo FF | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:24 | -5 | 9 |
| 33 | Korsnäs | 12 | 2 | 0 | 10 | 7:24 | -17 | 6 |
| 34 | Lidingö | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:29 | -18 | 6 |
| 35 | Taftea IK | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 |
| 36 | Helges | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:32 | -27 | 1 |
Deplasman
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skiljebo SK | 15 | 10 | 1 | 4 | 27:11 | +16 | 31 |
| 2 | Enskede | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:18 | +2 | 23 |
| 3 | Ängby | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:17 | +8 | 22 |
| 4 | Sunnersta | 13 | 4 | 8 | 1 | 22:13 | +9 | 20 |
| 5 | Bollstanäs | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:28 | +3 | 19 |
| 6 | Ragsved | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:18 | +6 | 18 |
| 7 | Farsta | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | +5 | 18 |
| 8 | IFK Haninge | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:23 | +1 | 17 |
| 9 | BK Forward | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 17 |
| 10 | Fittja | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 17 |
| 11 | Sleipner | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 16 |
| 12 | Lidingö | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:21 | -4 | 16 |
| 13 | Kubikenborg | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 15 |
| 14 | Viggbyholms | 8 | 5 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 15 |
| 15 | Taby FK | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:20 | 0 | 14 |
| 16 | Orebro Syri | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:14 | +1 | 13 |
| 17 | Nykoping BIS | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 13 |
| 18 | Falu BS | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 13 |
| 19 | Franke | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 11 |
| 20 | Kungsangens IF | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:25 | -10 | 11 |
| 21 | Korsnäs | 15 | 2 | 5 | 8 | 21:40 | -19 | 11 |
| 22 | Luleaa | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
| 23 | Karlslund | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:25 | -5 | 10 |
| 24 | Smedby AIS | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:21 | -7 | 9 |
| 25 | Gute | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | -10 | 9 |
| 26 | Bodens BK | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 7 |
| 27 | Nacka Iliria | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 7 |
| 28 | Skelleftea | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 29 | Taftea IK | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 6 |
| 30 | Syrianska FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:33 | -21 | 6 |
| 31 | Lindo FF | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:27 | -15 | 5 |
| 32 | Helges | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:28 | -16 | 5 |
| 33 | Lucksta | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 |
| 34 | Östersund | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 |
| 35 | Gottne IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 |
| 36 | Eker Örebro | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:38 | -28 | 3 |
Sezon başı 04.04.2026 · bu sezonun lig maçlarından hesaplanır.
İsveç 2. Lig · Grup 1 istatistikleri
Son sonuçlar
| 01.11 | Enskede | 1 - 0 | Sleipner |
| 25.10 | Luleaa | 1 - 1 | Enskede |
| 18.10 | Fittja | 4 - 1 | Nykoping BIS |
| 18.10 | Karlslund | 2 - 4 | Ragsved |
| 18.10 | Nacka Iliria | 4 - 1 | Syrianska FC |
| 18.10 | Farsta | 3 - 2 | Lindo FF |
| 18.10 | Smedby AIS | 1 - 5 | Sleipner |
| 18.10 | Orebro Syri | 3 - 1 | Eker Örebro |
| 18.10 | BK Forward | 3 - 3 | IFK Haninge |
| 17.10 | Skelleftea | 0 - 5 | Kubikenborg |
| 17.10 | Gute | 2 - 2 | Sunnersta |
| 17.10 | Korsnäs | 3 - 1 | Falu BS |
İsveç 2. Lig · Grup 2 puan durumu
Zirvede Husqvarna (57 puan) var. İç sahada en çok puan toplayan Karlskrona (32). Deplasmanda en başarılı Dalstorps IF (27 puan). En golcü takım Karlskrona (62 gol), en az gol yiyen Landvetter IS (18 gol).
Genel
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 23 | 18 | 3 | 2 | 49:19 | +30 | 57 |
| 2 | Karlskrona | 23 | 18 | 2 | 3 | 62:21 | +41 | 56 |
| 3 | Skara | 24 | 17 | 4 | 3 | 55:23 | +32 | 55 |
| 4 | Dalstorps IF | 24 | 15 | 6 | 3 | 52:27 | +25 | 51 |
| 5 | Landvetter IS | 23 | 16 | 3 | 4 | 39:18 | +21 | 51 |
| 6 | IFK Trelleborg | 24 | 14 | 5 | 5 | 48:26 | +22 | 47 |
| 7 | IFK Skovde | 21 | 14 | 3 | 4 | 39:19 | +20 | 45 |
| 8 | Ahlafors IF | 23 | 13 | 5 | 5 | 59:26 | +33 | 44 |
| 9 | Linero | 21 | 13 | 2 | 6 | 44:28 | +16 | 41 |
| 10 | IFK Berga | 21 | 12 | 2 | 7 | 47:29 | +18 | 38 |
| 11 | Hestrafor | 24 | 11 | 5 | 8 | 48:41 | +7 | 38 |
| 12 | Nosaby | 23 | 11 | 5 | 7 | 39:36 | +3 | 38 |
| 13 | Herrestads | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:41 | +1 | 38 |
| 14 | Jonsered | 24 | 11 | 4 | 9 | 40:41 | -1 | 37 |
| 15 | Grebbestad | 21 | 11 | 2 | 8 | 40:32 | +8 | 35 |
| 16 | Qviding FIF | 20 | 10 | 5 | 5 | 34:32 | +2 | 35 |
| 17 | Kongahälla | 27 | 10 | 5 | 12 | 43:48 | -5 | 35 |
| 18 | Vastra Frolunda | 22 | 10 | 4 | 8 | 42:39 | +3 | 34 |
| 19 | Oskarshamn | 22 | 10 | 3 | 9 | 48:35 | +13 | 33 |
| 20 | Lilla Torg | 25 | 7 | 12 | 6 | 39:36 | +3 | 33 |
| 21 | Osterlen | 24 | 9 | 6 | 9 | 41:39 | +2 | 33 |
| 22 | Stenungsund | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:29 | +11 | 32 |
| 23 | Staffanstorp U | 24 | 8 | 8 | 8 | 39:33 | +6 | 32 |
| 24 | Torslanda | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:32 | +5 | 31 |
| 25 | Böljan | 22 | 8 | 7 | 7 | 33:29 | +4 | 31 |
| 26 | Lidkopings | 22 | 9 | 4 | 9 | 29:34 | -5 | 31 |
| 27 | Vanersborgs FK | 23 | 9 | 4 | 10 | 32:39 | -7 | 31 |
| 28 | Växjö Norra | 22 | 7 | 8 | 7 | 30:32 | -2 | 29 |
| 29 | Onsala BK | 20 | 7 | 5 | 8 | 31:29 | +2 | 26 |
| 30 | Astorp | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:38 | -12 | 24 |
| 31 | Lindome | 19 | 6 | 4 | 9 | 35:36 | -1 | 22 |
| 32 | IFK Kumla FK | 24 | 5 | 7 | 12 | 23:46 | -23 | 22 |
| 33 | Solvesborgs GoIF | 20 | 6 | 2 | 12 | 27:38 | -11 | 20 |
| 34 | IK Tord | 25 | 4 | 8 | 13 | 26:44 | -18 | 20 |
| 35 | Motala | 23 | 4 | 7 | 12 | 29:43 | -14 | 19 |
| 36 | Galtabäcks | 26 | 4 | 5 | 17 | 36:53 | -17 | 17 |
| 37 | Rappe Goif | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:52 | -34 | 14 |
| 38 | IFK Karlshamn | 21 | 3 | 2 | 16 | 21:58 | -37 | 11 |
| 39 | BK Astrio | 20 | 2 | 3 | 15 | 21:53 | -32 | 9 |
| 40 | Torns IF | 19 | 3 | 0 | 16 | 22:64 | -42 | 9 |
| 41 | IF Karlstad II | 20 | 1 | 5 | 14 | 18:40 | -22 | 8 |
| 42 | Vanersborgs IF | 23 | 2 | 2 | 19 | 19:64 | -45 | 8 |
İç saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | 12 | 10 | 2 | 0 | 36:7 | +29 | 32 |
| 2 | Husqvarna | 12 | 10 | 2 | 0 | 25:8 | +17 | 32 |
| 3 | Skara | 12 | 10 | 1 | 1 | 34:11 | +23 | 31 |
| 4 | Linero | 12 | 9 | 0 | 3 | 29:13 | +16 | 27 |
| 5 | Landvetter IS | 11 | 9 | 0 | 2 | 20:7 | +13 | 27 |
| 6 | Ahlafors IF | 12 | 8 | 2 | 2 | 36:14 | +22 | 26 |
| 7 | Jonsered | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:23 | +6 | 25 |
| 8 | Vastra Frolunda | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:12 | +16 | 24 |
| 9 | Dalstorps IF | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | +13 | 24 |
| 10 | IFK Trelleborg | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 24 |
| 11 | Herrestads | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:16 | +9 | 23 |
| 12 | Osterlen | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:20 | +9 | 22 |
| 13 | Nosaby | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | +11 | 21 |
| 14 | Lilla Torg | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:16 | +7 | 20 |
| 15 | IFK Skovde | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | 20 |
| 16 | Kongahälla | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:20 | +3 | 20 |
| 17 | IFK Berga | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:10 | +15 | 19 |
| 18 | Växjö Norra | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:9 | +10 | 19 |
| 19 | Grebbestad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | +5 | 19 |
| 20 | IFK Kumla FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 19 |
| 21 | Stenungsund | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:11 | +11 | 17 |
| 22 | Qviding FIF | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:12 | +6 | 17 |
| 23 | Oskarshamn | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:17 | +13 | 16 |
| 24 | Hestrafor | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:18 | +3 | 16 |
| 25 | Torslanda | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:17 | +1 | 16 |
| 26 | Onsala BK | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:16 | +4 | 15 |
| 27 | Staffanstorp U | 12 | 3 | 5 | 4 | 23:19 | +4 | 14 |
| 28 | Böljan | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 14 |
| 29 | Lidkopings | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | +1 | 14 |
| 30 | Galtabäcks | 12 | 3 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | 13 |
| 31 | Lindome | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 12 |
| 32 | Motala | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 12 |
| 33 | Solvesborgs GoIF | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | 11 |
| 34 | Vanersborgs FK | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:25 | -8 | 10 |
| 35 | Astorp | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:17 | -8 | 10 |
| 36 | Rappe Goif | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 37 | IK Tord | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | 8 |
| 38 | IF Karlstad II | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:21 | -11 | 6 |
| 39 | Vanersborgs IF | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:20 | -11 | 5 |
| 40 | IFK Karlshamn | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:25 | -16 | 4 |
| 41 | BK Astrio | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:25 | -18 | 4 |
| 42 | Torns IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:27 | -16 | 3 |
Deplasman
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalstorps IF | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:14 | +12 | 27 |
| 2 | IFK Skovde | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:5 | +16 | 25 |
| 3 | Husqvarna | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:11 | +13 | 25 |
| 4 | Karlskrona | 11 | 8 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 24 |
| 5 | Skara | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:12 | +9 | 24 |
| 6 | Landvetter IS | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:11 | +8 | 24 |
| 7 | IFK Trelleborg | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:14 | +10 | 23 |
| 8 | Hestrafor | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:23 | +4 | 22 |
| 9 | Vanersborgs FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 21 |
| 10 | IFK Berga | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:19 | +3 | 19 |
| 11 | Ahlafors IF | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | +11 | 18 |
| 12 | Staffanstorp U | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:14 | +2 | 18 |
| 13 | Qviding FIF | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:20 | -4 | 18 |
| 14 | Böljan | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:14 | +1 | 17 |
| 15 | Oskarshamn | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:18 | 0 | 17 |
| 16 | Lidkopings | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 17 |
| 17 | Nosaby | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:24 | -8 | 17 |
| 18 | Grebbestad | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:17 | +3 | 16 |
| 19 | Torslanda | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:15 | +4 | 15 |
| 20 | Stenungsund | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 15 |
| 21 | Kongahälla | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:28 | -8 | 15 |
| 22 | Herrestads | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 15 |
| 23 | Linero | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 14 |
| 24 | Astorp | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:21 | -4 | 14 |
| 25 | Lilla Torg | 12 | 2 | 7 | 3 | 16:20 | -4 | 13 |
| 26 | Jonsered | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:18 | -7 | 12 |
| 27 | IK Tord | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:22 | -8 | 12 |
| 28 | Onsala BK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 29 | Osterlen | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | 11 |
| 30 | Lindome | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:14 | +1 | 10 |
| 31 | Växjö Norra | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:23 | -12 | 10 |
| 32 | Vastra Frolunda | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:27 | -13 | 10 |
| 33 | Solvesborgs GoIF | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:17 | -4 | 9 |
| 34 | Motala | 11 | 1 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 7 |
| 35 | IFK Karlshamn | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:33 | -21 | 7 |
| 36 | Torns IF | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:37 | -26 | 6 |
| 37 | BK Astrio | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 5 |
| 38 | Rappe Goif | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:35 | -25 | 5 |
| 39 | Galtabäcks | 14 | 1 | 1 | 12 | 16:32 | -16 | 4 |
| 40 | IFK Kumla FK | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:30 | -20 | 3 |
| 41 | Vanersborgs IF | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:44 | -34 | 3 |
| 42 | IF Karlstad II | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:19 | -11 | 2 |
Sezon başı 04.04.2026 · bu sezonun lig maçlarından hesaplanır.
İsveç 2. Lig · Grup 2 istatistikleri
Son sonuçlar
| 31.10 | IFK Trelleborg | 1 - 3 | Skara |
| 24.10 | Skara | 1 - 2 | Dalstorps IF |
| 18.10 | Böljan | 1 - 3 | Kongahälla |
| 18.10 | Torns IF | 0 - 6 | Solvesborgs GoIF |
| 18.10 | IFK Berga | 0 - 2 | Linero |
| 18.10 | Staffanstorp U | 0 - 0 | IFK Trelleborg |
| 18.10 | Nosaby | 1 - 0 | Osterlen |
| 18.10 | Jonsered | 2 - 3 | Vastra Frolunda |
| 18.10 | Qviding FIF | 3 - 1 | Lindome |
| 18.10 | BK Astrio | 1 - 5 | Dalstorps IF |
| 18.10 | Lilla Torg | 5 - 1 | IFK Karlshamn |
| 18.10 | Växjö Norra | 4 - 1 | Oskarshamn |
İsveç 2. Lig · Grup 3 puan durumu
Zirvede Fris Viljor (15 puan) var. İç sahada en çok puan toplayan Fris Viljor (6). Deplasmanda en başarılı Fris Viljor (9 puan). En golcü takım Fris Viljor (19 gol), en az gol yiyen Umea (1 gol).
Genel
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fris Viljor | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 15 |
| 2 | Team TG | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 10 |
| 3 | Storfors AIK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 |
| 4 | Umea | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 6 |
| 5 | IFK Umeå | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:30 | -18 | 4 |
| 6 | Fränsta | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
İç saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fris Viljor | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 2 | Team TG | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 3 | Storfors AIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Umea | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
| 5 | Fränsta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 6 | IFK Umeå | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
Deplasman
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fris Viljor | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Team TG | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 3 | Storfors AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 4 | IFK Umeå | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:17 | -10 | 4 |
| 5 | Umea | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 6 | Fränsta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
Sezon başı 04.04.2026 · bu sezonun lig maçlarından hesaplanır.
İsveç 2. Lig · Grup 3 istatistikleri
Son sonuçlar
| 10.10 | Team TG | 3 - 3 | Fränsta |
| 10.10 | Fris Viljor | 5 - 1 | IFK Umeå |
| 04.10 | Fränsta | 0 - 1 | Storfors AIK |
| 03.10 | Team TG | 0 - 4 | Fris Viljor |
| 30.09 | Umea | 6 - 0 | IFK Umeå |
| 26.09 | IFK Umeå | 1 - 3 | Team TG |
| 26.09 | Storfors AIK | 0 - 3 | Fris Viljor |
| 19.09 | Fris Viljor | 3 - 0 | Fränsta |
| 19.09 | Storfors AIK | 1 - 1 | IFK Umeå |
| 12.09 | Fränsta | 1 - 5 | IFK Umeå |
| 05.09 | IFK Umeå | 2 - 3 | Fris Viljor |
| 29.08 | Fris Viljor | 1 - 4 | Team TG |
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol