Albion form durumu ve istatistikler
A
Bu sezon
Albion bu sezon ligde 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı; 33 gol attı, 37 gol yedi. İç sahada 13 maçta 3 galibiyet, deplasmanda 15 maçta 6 galibiyet var.
İç saha
13maç
3-4-6G-B-M
16:20attı : yedi
8maçta karşılıklı gol
8maçta 2.5 üst
Deplasman
15maç
6-3-6G-B-M
17:17attı : yedi
9maçta karşılıklı gol
7maçta 2.5 üst
Albion son 10 maç
| 03.11.26 | Albion | 0 - 0İY 0-0 | D. Maldonado | Uruguay Premier Lig |
| 24.10.26 | Central Esp. | 1 - 3İY 0-1 | Albion | Uruguay Premier Lig |
| 18.10.26 | Albion | 2 - 1İY 0-1 | Torque | Uruguay Premier Lig |
| 15.10.26 | D. Maldonado | 4 - 1İY 1-1 | Albion | Uruguay Kupa |
| 11.10.26 | Cerro Largo | 0 - 1İY 0-0 | Albion | Uruguay Premier Lig |
| 03.10.26 | Albion | 3 - 2İY 2-0 | Def. Sporting | Uruguay Premier Lig |
| 29.09.26 | Montevideo | 2 - 1İY 2-0 | Albion | Uruguay Premier Lig |
| 20.09.26 | Albion | 1 - 3İY 0-2 | CA Juventud | Uruguay Premier Lig |
| 16.09.26 | Albion | 0 - 0İY 0-0 | River Plate | Uruguay Kupa |
| 14.09.26 | CA Penarol | 3 - 1İY 2-0 | Albion | Uruguay Premier Lig |
Daha fazlası üyelere açık
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol