Analiz90

BK Olympic form durumu ve istatistikler

BO
BK Olympic
İsveç 1. Lig · 9. sıra / 16 · 6 puan (7 maç)
Son 5: M M M G M

BK Olympic son 10 maç

02.09.26BK Olympic0 - 5İY 0-3Göteborgİsveç Kupa
17.05.26BK Olympic2 - 3İY 0-2Atvidabergsİsveç 1. Lig
14.05.26Tvaakers1 - 0İY 1-0BK Olympicİsveç 1. Lig
09.05.26BK Olympic2 - 0İY 1-0Kristianstadİsveç 1. Lig
02.05.26Trelleborgs2 - 1İY 2-0BK Olympicİsveç 1. Lig
26.04.26BK Olympic3 - 1İY 1-1Jönköpingİsveç 1. Lig
18.04.26Hassleholms IF4 - 0İY 3-0BK Olympicİsveç 1. Lig
12.04.26BK Olympic1 - 2İY 1-2Trollhattanİsveç 1. Lig
25.10.25AFC Malmö4 - 2İY 2-0BK Olympicİsveç 1. Lig
18.10.25BK Olympic2 - 2İY 0-0Oskarshamnİsveç 1. Lig
Daha fazlası üyelere açık
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol