Novi Beograd form durumu ve istatistikler
NB
Bu sezon
Novi Beograd bu sezon ligde 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı; 19 gol attı, 10 gol yedi. İç sahada 8 maçta 4 galibiyet, deplasmanda 8 maçta 3 galibiyet var.
İç saha
8maç
4-2-2G-B-M
11:2attı : yedi
0maçta karşılıklı gol
2maçta 2.5 üst
Deplasman
8maç
3-2-3G-B-M
8:8attı : yedi
5maçta karşılıklı gol
3maçta 2.5 üst
Novi Beograd son 10 maç
| 01.11.26 | Novi Beograd | 0 - 0İY 0-0 | FK Cukaricki | Sırbistan Süper Lig |
| 28.10.26 | Graficar | 2 - 0İY 1-0 | Novi Beograd | Sırbistan Kupa |
| 23.10.26 | Novi Beograd | 0 - 1İY 0-1 | Zeleznicar | Sırbistan Süper Lig |
| 18.10.26 | Novi Pazar | 1 - 2İY 0-0 | Novi Beograd | Sırbistan Süper Lig |
| 10.10.26 | Novi Beograd | 1 - 0İY 1-0 | Rad Surdulic | Sırbistan Süper Lig |
| 19.09.26 | Vojvodina | 1 - 1İY 1-0 | Novi Beograd | SIRP |
| 13.09.26 | Novi Beograd | 0 - 1İY 0-1 | Kızılyıldız | Sırbistan Süper Lig |
| 07.09.26 | Ofk Beograd | 1 - 1İY 1-0 | Novi Beograd | SIRP |
| 30.08.26 | Novi Beograd | 2 - 0İY 1-0 | Mladost Lucani | SIRP |
| 22.08.26 | Radnicki 1923 | 2 - 1İY 1-0 | Novi Beograd | SIRP |
Daha fazlası üyelere açık
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol
Canlı skor ve dakika, gol geliyor uyarıları, düşen oranlar ve binlerce maçlık arşivde benzer maç analizi.
Ücretsiz üye ol